Simulateur du double seuil
Le seuil de 80 % doit être atteint séparément dans les catégories A et C. Un bon total général ne compense pas une catégorie insuffisante.
Grille des 54 paragraphes
Cochez un paragraphe quand vous dépassez 80 % sur deux séries distinctes. La progression est conservée uniquement sur cet appareil.
| Acquis | Paragraphe | Sujet | Cat. | Questions |
|---|
Plan sur quatre semaines
| Semaine | Thème ou séance | Poids | Paragraphes |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.8 |
| 1 | 2 | 6 | 2.1, 2.2, 2.3 |
| 1 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 5.1, 5.2 |
| 2 | 6 | 25 | 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 |
| 3 | 7 | 21 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 |
| 3 | 8 | 25 | 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 |
| 3 | 9 | 7 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 |
| 3 | 10 | 3 | 10.1, 10.2 |
| 3 | 11 | 2 | 11.1, 11.2 |
| 3 | 12 | 6 | 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 |
| 4 | Examen blanc 1 | 120 | Correction par paragraphe |
| 4 | Examen blanc 2 | 120 | Correction ciblée |
| 4 | Examen blanc 3 | 120 | Dernière répétition |
Bulletin de mise à jour
Date de référence du livre : 30 septembre 2026.
- Vérifiez avant l'examen les versions en vigueur de DOC-2010-09 et DOC-2021-03.
- Surveillez la révision de SFDR, le calendrier AMLR et AMLA, le passage à T+1 et les textes français de transposition.
- Une modification confirmée sera signalée ici avec les paragraphes et questions concernés.
Cette page complète le livre. Elle ne remplace ni le programme de l'AMF ni les consignes de votre organisme d'examen.